Код и наименование специальности | Количество мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество мест платных образовательных услуг | Всего вакантных мест |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | ||||
53.02.03 Инструментальное исполнительство | ||||
51.02.01 НХТ по виду театральное творчество | ||||
51.02.01 НХТ по виду хореографическое творчество | ||||
51.02.03 Библиотековедение | ||||
51.02.02 Социально - культурная деятельность | ||||
52.02.04 Актерское искусство | ||||
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады |
Вакантных мест для приема (перевода) обучающихся НЕТ